スマートフォン
スペック
| 製品名 | moto g32 |
| 色 | ミネラルグレイ|サテンシルバー |
| サイズ | 約161.78 × 約73.84 × 約8.49 (mm) |
| 搭載OS | Android 12 |
| カメラ | アウトカメラ: [1st] 約5,000万画素、[2nd] 約800万画素(超広角/深度センサー)、 [3rd] 約200万画素(マクロ) インカメラ:約1,600万画素 |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| メインメモリ(RAM/ROM) | 4GB/128GB |
| 画面サイズ | 約6.5インチ |
| 重量 | 約184g |
| SIMカードサイズ | nanoSIM×2 |
| デュアルSIMデュアルVoLTE | 〇 |
| 5G対応 | × |
| 指紋認証 | 〇 |
| 顔認証 | 〇 |
| 防水・防滴 | 〇 防水(IPX2)防塵(IP5X) |
| モード切替 | × |
| おサイフケータイ® | × |
| 充電器 | 付属していません |
空欄の箇所は内容が不明な項目です。掲載しているすべての情報は、万全の補償をいたしかねます。より正確な情報はメーカーや通信企業者のホームページや販売店にてご確認ください。


